05年阿联酋沙漠挑战赛落幕,三菱夺冠2005年7-14日,经过2260公里长途跋涉,阿联酋沙漠挑战赛落幕,05年达喀尔汽车组冠军三菱车手彼得汉赛尔夺冠,宝马x-raid车队亚军,雪佛兰季军。 自从年初第二次夺得达喀尔冠军后,彼得汉赛尔一直受机械故障困扰,在阿根廷,摩洛哥,西班牙赛段未能夺冠,此次的胜利对他而言非常重要,谈到即将到来的06达喀尔,他充满信心。

|
FINAL OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| Driver / Co-driver | Nat. | Car | Gr/Cl | Total Time | Difference | |
| 1 | Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret | F | Mitsubishi Pajero / Montero Evolution | T1 | 19:06.48 | |
| 2 | José-Luis Monterde / Tiziano Siviero | E/I | BMW X5 | T1 | 22:09.17 | 3:02.29 |
| 3 | Yahya Alhelei / Khalid Alkendi | UAE | Chevrolet Pick Up | T1 | 22:51.24 | 3:44.36 |
| 4 | Vladimir Chagin / Stanislav Konopko / Eduard Nikolaev | RUS | Kamaz | T4 | 26:29.16 | 7:22.28 |
| 5 | Joost van Cauwenberge / Didier Espeel | B | Toyota 95 | T2 | 26:59.25 | 7:52.37 |
| 6 | Ahmed Bin Suqat / Jassim Albalooshi | UAE | Chevrolet Pick Up | T1 | 33:44.47 | 14:37.05 |
| 7 | Ronan Chabot / Gilles Pillot | F | Toyota KDJ120 | T2 | 33:53.54 | 14:47.00 |
| 17 | Joan Roma / Henri Magne | E/F | Mitsubishi Pajero / Montero Evolution | T1 | 55:14.33 | 36:07.04 |
| ||||||||

